Депозитная ячейка Шкаф бухгалтерский Стелажи
Шкаф оружейный Сейф огнеупорный Кресло
   
  НОВОСТИ КОМПАНИИ

 
  Специальное предложение от производителя, шкаф сварной металлический раздевалочный
ШР-22/600 БП ( ШРМ-22 )
500х600х1850 мм (ГхШхВ)2 секции: 2 полки, 4 крючка, 2 перекладины, 2 замка
цена от 10 штук
2580 рублей



шкаф сварной металлический раздевалочный ШР-22/600 БП ( ШРМ-22 )
 



 





SAFEGUARD
Модель выс. шир. глуб. вес Цена Незав. Мех. Мех. Элек. Вн.
  мм мм мм кг $ отд. ключ. код код яч./лоток
Огнестойкие сейфы SAFEGUARD производство Ю. Корея
механический кодовый замок + замок под ключ
SD101 307 412 359 31 3 670 1 + + - лоток
SD101Т 412 307 359 31 3 670 1 + + - лоток
SD102 332 433 397 38 4 165 1 + + - лоток
SD102Т 433 332 397 39 4 165 1 + + - лоток
SD103 348 488 417 52 5 097 1 + + - лоток
SD103Т 488 348 417 52 5 097 1 + + - лоток
SD104А 506 435 490 73 7 748 1 + + - лоток
SD105А 675 478 533 110 12 524 1 + + - ячейка
SD106 850 580 556 173 18 583 1 + + - ячейка
SD106А 1000 580 590 196 20 388 1 + + - ячейка
SD107 1100 640 640 235 23 359 1 + + - ячейка
SD108 1220 640 640 265 27 233 1 + + - ячейка
замок под ключ + замок под ключ  
SD101K 307 412 359 31 3 670 1 ++ - - лоток
SD101ТK 412 307 359 31 3 670 1 ++ - - лоток
SD102K 332 433 397 38 4 165 1 ++ - - лоток
SD102ТK 433 332 397 39 4 165 1 ++ - - лоток
SD103K 348 488 417 52 5 097 1 ++ - - лоток
SD103ТK 488 348 417 52 5 097 1 ++ - - лоток
SD104АK 506 435 490 73 7 748 1 ++ - - лоток
SD105АK 675 478 533 110 11 942 1 ++ - - ячейка
SD106K 850 580 556 173 18 029 1 ++ - - ячейка
SD106АK 1000 580 590 196 19 806 1 ++ - - ячейка
SD107K 1100 640 640 235 22 893 1 ++ - - ячейка
SD108K 1220 640 640 265 26 650 1 ++ - - ячейка
электронный кодовый замок + замок под ключ + "мастер" ключ *
ESD101K 307 412 359 31 4 951 1 + - + лоток
ESD101ТK 412 307 359 31 4 951 1 + - + лоток
ESD102K 332 433 397 38 5 476 1 + - + лоток
ESD102ТK 433 332 397 39 5 476 1 + - + лоток
ESD103K 348 488 417 52 6 408 1 + - + лоток
ESD103ТK 488 348 417 52 6 408 1 + - + лоток
ESD104АK 506 435 490 73 9 029 1 + - + лоток
ESD105АK 675 478 533 110 13 252 1 + - + ячейка
ESD106 850 580 556 173 19 282 1 + - + ячейка
ESD106А 1000 580 590 196 21 204 1 + - + ячейка
ESD107 1100 640 640 235 24 175 1 + - + ячейка
ESD108 1220 640 640 265 27 961 1 + - + ячейка
Сейфы ночного хранения ротационные  
RH-20 ** 480 320 320 42 8 390 1 - + - -
RH-35 ** 550 320 320 42 8 860 1 - + - -
RH-45 ** 700 320 320 47 10 890 1 - + - -
RH-50 800 320 320 52 14 520 2 + + - -

« вернуться назад